/toanvodanh Nhật ký giao dịch LONG/SHORT — kiểm chứng được, đối chiếu được.
Tổng lãi/lỗ
+5.08
USDT · 53 lệnh
Tổng lệnh
53
Đã ghi nhật đầy đủ
Tỷ lệ thắng
47.2%
25 thắng / 28 thua
Lệnh thắng lớn nhất
+1.38
USDT
Lệnh thua nặng nhất
-0.72
USDT
| Ngày | Số lệnh | Thắng | PnL ngày | Lũy kế |
|---|---|---|---|---|
| 26/09/2026 | 11 | 6 | +0.78 | +0.69 |
| 25/09/2026 | 6 | 2 | +0.46 | +0.31 |
| 24/09/2026 | 8 | 3 | +0.19 | +0.91 |
| 23/09/2026 | 11 | 5 | +0.90 | +0.41 |
| 22/09/2026 | 12 | 7 | +2.55 | +0.20 |
| 21/09/2026 | 5 | 2 | +0.20 | +0.35 |
| Ngày | Symbol | Side | Entry | Exit | Qty | PnL (USDT) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/09/2026 | RUNEUSDT | LONG | 0.6697 | 0.6972 | 49.00 | +1.31 |
| 26/09/2026 | AAVEUSDT | LONG | 154.2700 | 154.3400 | 0.20 | -0.02 |
| 26/09/2026 | RLCUSDT | LONG | 0.3587 | 0.3726 | 92.60 | +1.26 |
| 26/09/2026 | ZECUSDT | SHORT | 1,554.5900 | 1,542.6300 | 0.02 | +0.22 |
| 26/09/2026 | XMRUSDT | SHORT | 556.1300 | 554.4800 | 0.06 | +0.07 |
| 26/09/2026 | KAVAUSDT | SHORT | 0.0687 | 0.0683 | 497.20 | +0.14 |
| 26/09/2026 | NEOUSDT | LONG | 2.7240 | 2.6690 | 12.54 | -0.72 |
| 26/09/2026 | QTUMUSDT | LONG | 1.0725 | 1.0513 | 31.80 | -0.71 |
| 26/09/2026 | NEARUSDT | LONG | 4.9420 | 4.8500 | 6.00 | -0.58 |
| 26/09/2026 | GRTUSDT | LONG | 0.0280 | 0.0279 | 2,401.00 | -0.40 |
| 26/09/2026 | TRXUSDT | LONG | 0.3374 | 0.3378 | 186.00 | +0.21 |
| 25/09/2026 | AXSUSDT | LONG | 1.1308 | 1.1796 | 29.00 | +1.38 |
| 25/09/2026 | AVAXUSDT | SHORT | 10.2620 | 10.4540 | 2.00 | -0.40 |
| 25/09/2026 | LINKUSDT | LONG | 13.3600 | 13.9180 | 2.18 | +1.18 |
| 25/09/2026 | NEARUSDT | LONG | 4.6590 | 4.5730 | 6.00 | -0.54 |
| 25/09/2026 | XLMUSDT | LONG | 0.2207 | 0.2166 | 132.00 | -0.56 |
| 25/09/2026 | SNXUSDT | LONG | 0.2572 | 0.2522 | 113.40 | -0.60 |
| 24/09/2026 | KNCUSDT | SHORT | 0.1403 | 0.1431 | 165.00 | -0.49 |
| 24/09/2026 | FILUSDT | SHORT | 0.9326 | 0.9511 | 24.90 | -0.48 |
| 24/09/2026 | CRVUSDT | SHORT | 0.3277 | 0.3344 | 71.00 | -0.50 |
| 24/09/2026 | ZENUSDT | SHORT | 7.1730 | 7.3150 | 3.20 | -0.48 |
| 24/09/2026 | BATUSDT | LONG | 0.0871 | 0.0904 | 267.30 | +0.85 |
| 24/09/2026 | GRTUSDT | LONG | 0.0250 | 0.0259 | 933.00 | +0.88 |
| 24/09/2026 | LTCUSDT | LONG | 61.9900 | 64.4200 | 0.38 | +0.89 |
| 24/09/2026 | BCHUSDT | LONG | 338.6100 | 331.9000 | 0.07 | -0.48 |
| 23/09/2026 | NEARUSDT | SHORT | 4.3780 | 4.4650 | 4.00 | -0.37 |
| 23/09/2026 | CHZUSDT | LONG | 0.0172 | 0.0169 | 1,062.00 | -0.35 |
| 23/09/2026 | XMRUSDT | SHORT | 571.2550 | 561.0600 | 0.06 | +0.63 |
| 23/09/2026 | DOGEUSDT | SHORT | 0.1008 | 0.1029 | 186.00 | -0.41 |
| 23/09/2026 | TRXUSDT | SHORT | 0.3431 | 0.3444 | 107.00 | -0.17 |
| 23/09/2026 | KAVAUSDT | SHORT | 0.0703 | 0.0702 | 527.80 | +0.05 |
| 23/09/2026 | AXSUSDT | LONG | 1.1439 | 1.1199 | 16.00 | -0.40 |
| 23/09/2026 | BATUSDT | LONG | 0.0920 | 0.0921 | 403.00 | 0.00 |
| 23/09/2026 | GRTUSDT | LONG | 0.0260 | 0.0270 | 1,427.00 | +1.38 |
| 23/09/2026 | UNIUSDT | LONG | 10.3840 | 10.4920 | 2.00 | +0.19 |
| 23/09/2026 | BCHUSDT | LONG | 342.6350 | 344.7610 | 0.20 | +0.35 |
| 22/09/2026 | 1000FLOKIUSDT | LONG | 0.0289 | 0.0300 | 633.00 | +0.69 |
| 22/09/2026 | GRASSUSDT | LONG | 0.4116 | 0.4037 | 44.40 | -0.37 |
| 22/09/2026 | COTIUSDT | SHORT | 0.0149 | 0.0146 | 2,460.00 | +0.68 |
| 22/09/2026 | ONUSDT | SHORT | 0.1371 | 0.1355 | 266.00 | +0.41 |
| 22/09/2026 | 4USDT | SHORT | 0.0218 | 0.0213 | 1,683.00 | +0.75 |
| 22/09/2026 | GUSDT | SHORT | 0.0064 | 0.0062 | 5,762.00 | +0.67 |
| 22/09/2026 | ICPUSDT | LONG | 3.0300 | 3.0120 | 6.00 | -0.13 |
| 22/09/2026 | STXUSDT | LONG | 0.3399 | 0.3362 | 106.00 | -0.43 |
| 22/09/2026 | APTUSDT | LONG | 0.7927 | 0.7840 | 46.10 | -0.44 |
| 22/09/2026 | ONGUSDT | LONG | 0.0923 | 0.0917 | 198.00 | -0.14 |
| 22/09/2026 | WLDUSDT | LONG | 0.4579 | 0.4671 | 80.00 | +0.70 |
| 22/09/2026 | APRUSDT | LONG | 0.1481 | 0.1477 | 369.00 | +0.15 |
| 21/09/2026 | GENIUSUSDT | SHORT | 0.3571 | 0.3643 | 27.00 | -0.20 |
| 21/09/2026 | ZESTUSDT | LONG | 0.1496 | 0.1453 | 110.00 | -0.50 |
| 21/09/2026 | PROVEUSDT | LONG | 0.2700 | 0.2800 | 61.20 | +0.60 |
| 21/09/2026 | KAITOUSDT | LONG | 0.3539 | 0.3469 | 51.90 | -0.38 |
| 21/09/2026 | ARXUSDT | LONG | 0.2098 | 0.2181 | 85.00 | +0.69 |
© 2026 NaViet AutoTrade · Mọi lệnh đều được ghi công khai để kiểm chứng